
正确第三方支付机构名称
| 序号 | 支付机构名称 | 支付系统行号 | 支付系统行名 |
| 1 | 支付宝(中国)网络技 | 991290000015 | 支付宝-备付金账户 |
| 2 | 银联商务股份有限公司 | 991290000023 | 银联商务-备付金账户 |
| 3 | 资和信电子支付有限公司 | 991100000031 | 资和信-备付金账户 |
| 5 | 通联支付网络服务股份 | 991290000058 | 通联支付-备付金账户 |
| 6 | 开联通支付服务有限公司 | 991100000066 | 开联通-备付金账户 |
| 7 | 易宝支付有限公司 | 991100000074 | 易宝支付-备付金账户 |
| 8 | 快钱支付清算信息有限 | 991290000082 | 快钱支付-备付金账户 |
| 9 | 上海汇付数据服务有限 | 991290000099 | 上海汇付-备付金账户 |
| 10 | 上海盛付通电子支付服 | 991290000103 | 上海盛付-备付金账户 |
| 11 | 北京钱袋宝支付技术有 | 991100000111 | 北京钱袋宝-备付金账户 |
| 12 | 东方电子支付有限公司 | 991290000120 | 东方电子-备付金账户 |
| 13 | 深圳市快付通金融网络 | 991584000137 | 深圳市快付通-备付金账户 |
| 14 | 广州银联网络支付有限 | 991581000141 | 广州银联-备付金账户 |
| 15 | 北京数字王府井科技有限 | 991100000154 | 北京数字王府井-备付金账户 |
| 17 | 裕福支付有限公司 | 991100000187 | 裕福支付-备付金账户 |
| 19 | 银盛支付服务股份有限 | 991584000207 | 银盛支付-备付金账户 |
| 20 | 迅付信息科技有限公司 | 991290000218 | 迅付-备付金账户 |
| 21 | 网银在线(北京)科技 | 991100000226 | 网银在线-备付金账户 |
| 22 | 新生支付有限公司 | 991641000239 | 新生支付-备付金账户 |
| 23 | 平安付电子支付有限公司 | 991290000242 | 平安付电子-备付金账户 |
| 24 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 991100000259 | 拉卡拉-备付金账户 |
| 25 | 上海付费通信息服务有 | 991290000267 | 上海付费通-备付金账户 |
| 26 | 平安付科技服务有限公 | 991584000274 | 平安付科技-备付金账户 |
| 27 | 上海银联电子支付服务 | 991290000283 | 上海银联电子-备付金账户 |
| 28 | 连连银通电子支付有限 | 991331000295 | 连连银通-备付金账户 |
| 29 | 联动优势电子商务有限 | 991100000306 | 联动优势-备付金账户 |
| 31 | 捷付睿通股份有限公司 | 991191000329 | 捷付睿通-备付金账户 |
| 32 | 证联支付有限责任公司 | 991585000333 | 证联支付-备付金账户 |
| 33 | 得仕股份有限公司 | 991290000347 | 得仕-备付金账户 |
| 34 | 易通金服支付有限公司 | 991451000357 | 易通金服-备付金账户 |
| 38 | 天翼电子商务有限公司 | 991100000419 | 天翼电子-备付金账户 |
| 39 | 联通支付有限公司 | 991100000427 | 联通支付-备付金账户 |
| 40 | 中移电子商务有限公司 | 991551000430 | 中移电子-备付金账户 |
| 41 | 上海点佰趣信息科技有 | 991290000443 | 上海点佰趣-备付金账户 |
| 46 | 现代金融控股(成都) | 991651000491 | 现代金融-备付金账户 |
| 48 | 重庆易极付科技有限公 | 991653000312 | 重庆易极付-备付金账户 |
| 57 | 宁波银联商务有限公司 | 991332000604 | 宁波银联商务-备付金账户 |
| 59 | 重庆市钱宝科技服务有 | 991653000623 | 重庆钱宝-备付金账户 |
| 61 | 易联支付有限公司 | 991588000642 | 易联支付-备付金账户 |
| 62 | 北京海科融通支付服务 | 991100000656 | 北京海科融通-备付金账户 |
| 65 | 东方付通信息技术有限 | 991290000697 | 东方付通-备付金账户 |
| 66 | 易智付科技(北京)有 | 991100000710 | 北京易智付-备付金账户 |
| 67 | 顺丰恒通支付有限公司 | 991584000725 | 顺丰恒通-备付金账户 |
| 69 | 深圳市深银联易办事金 | 991584000768 | 深银联-备付金账户 |
| 72 | 宝付网络科技(上海) | 991290000793 | 宝付网络-备付金账户 |
| 74 | 中金支付有限公司 | 991100000816 | 中金支付-备付金账户 |
| 75 | 上海富友支付服务股份 | 991290000824 | 上海富友-备付金账户 |
| 77 | 北京爱农驿站科技服务 | 991100000849 | 北京爱农驿站-备付金账户 |
| 78 | 北京首采联合电子商务 | 991100000865 | 北京首采联合-备付金账户 |
| 82 | 北京雅酷时空信息交换 | 991100000912 | 北京雅酷时空-备付金账户 |
| 83 | 北京中投科信电子商务 | 991100000937 | 北京中投科信-备付金账户 |
| 85 | 安付宝商务有限公司 | 991290000953 | 安付宝-备付金账户 |
| 91 | 杉德支付网络服务发展 | 991290001018 | 杉德支付-备付金账户 |
| 92 | 卡友支付服务有限公司 | 991290001026 | 卡友支付-备付金账户 |
| 93 | 汇潮支付有限公司 | 991290001034 | 汇潮支付-备付金账户 |
| 96 | 上海东方汇融信息技术 | 991590001067 | 上海东方汇融-备付金账户 |
| 97 | 天津融宝支付网络有限 | 991110001074 | 天津融宝-备付金账户 |
| 98 | 南京苏宁易付宝网络科 | 991301001080 | 苏宁易付宝-备付金账户 |
| 99 | 双乾网络支付有限公司 | 991305001097 | 双乾网络-备付金账户 |
| 100 | 山东省电子商务综合运 | 991451001108 | 山东省电子商务-备付金账户 |
| 101 | 深圳市美的支付科技有 | 991584001118 | 深圳市美的支付-备付金账户 |
| 104 | 北京一九付支付科技有 | 991100001147 | 北京一九付-备付金账户 |
| 105 | 北京数码视讯支付技术 | 991100001155 | 北京数码视讯-备付金账户 |
| 107 | 随行付支付有限公司 | 991100001171 | 随行付-备付金账户 |
| 108 | 网易宝有限公司 | 991331001187 | 网易宝-备付金账户 |
| 109 | 浙江唯品会支付服务有 | 991331001195 | 浙江唯品会-备付金账户 |
| 110 | 浙江航天电子信息产业 | 991331001200 | 浙江航天电子-备付金账户 |
| 111 | 浙江甬易电子支付有限 | 991332401213 | 浙江甬易-备付金账户 |
| 112 | 福建国通星驿网络科技 | 991391001221 | 福建国通星驿-备付金账户 |
| 113 | 九派天下支付有限公司 | 991551001230 | 九派天下-备付金账户 |
| 115 | 新疆润物网络有限公司 | 991881001256 | 新疆润物-备付金账户 |
| 119 | 上海亿付数字技术有限 | 991290001294 | 上海亿付-备付金账户 |
| 124 | 中钢银通信息技术服务 | 991290001341 | 中钢银通-备付金账户 |
| 138 | 汇通宝支付有限责任公 | 991581001499 | 汇通宝-备付金账户 |
| 139 | 中付支付科技有限公司 | 991584001505 | 中付支付-备付金账户 |
| 144 | 北京和融通支付科技有 | 991100001569 | 北京和融通-备付金账户 |
| 145 | 商银信支付服务有限责 | 991100001577 | 商银信支付-备付金账户 |
| 149 | 北京高汇通商业管理有 | 991100001624 | 北京高汇通-备付金账户 |
| 172 | 云南本元支付管理有限 | 991731001941 | 云南本元-备付金账户 |
| 176 | 广东汇卡商务服务有限 | 991581001954 | 广东汇卡商务-备付金账户 |
| 177 | 中汇电子支付有限公司 | 991110002018 | 中汇电子-备付金账户 |
| 183 | 山西煤炭交易中心有限公司 | 991791002077 | 山西煤炭交易中心-备付金账户 |
| 184 | 北京亚科技术开发有限 | 991100002086 | 北京亚科-备付金账户 |
| 194 | 银盈通支付有限公司 | 991100002205 | 银盈通-备付金账户 |
| 200 | 北京百付宝科技有限公 | 991100002272 | 北京百付宝-备付金账户 |
| 212 | 圣亚云鼎支付有限公司 | 991261002397 | 圣亚云鼎-备付金账户 |
| 216 | 北京新浪支付科技有限 | 991100002449 | 北京新浪支付-备付金账户 |
| 219 | 快捷通支付服务有限公 | 991331002472 | 快捷通支付-备付金账户 |
| 220 | 先锋支付有限公司 | 991222002484 | 先锋支付-备付金账户 |
| 225 | 深圳瑞银信信息技术有 | 991584002549 | 深圳瑞银信-备付金账户 |
| 226 | 重庆联付通网络结算科技有限责任公司 | 991653002555 | 重庆联付通-备付金账户 |
| 227 | 武汉合众易宝科技有限 | 991521002564 | 武汉合众易宝-备付金账户 |
| 228 | 天下支付科技有限公司 | 991584002573 | 天下支付-备付金账户 |
| 229 | 广州商物通网络科技有 | 991581002580 | 广州商物通-备付金账户 |
| 230 | 广州市汇聚支付电子科 | 991581002598 | 广州汇聚支付-备付金账户 |
| 231 | 广州合利宝支付科技有 | 991581002602 | 广州合利宝-备付金账户 |
| 233 | 乐刷科技有限公司 | 991584002629 | 乐刷科技-备付金账户 |
| 234 | 深圳市讯联智付网络有 | 991584002637 | 深圳讯联智付-备付金账户 |
| 235 | 金运通网络支付股份有 | 991473002646 | 金运通-备付金账户 |
| 236 | 邦付宝支付科技有限公 | 991100002658 | 邦付宝-备付金账户 |
网站地图 丨 网站声明 丨 使用条款 丨 联系我们 丨 黔ICP备17005524号 丨
中国金融认证中心 丨 中国金融新闻网 丨 中国人民银行征信中心 丨
中国人民银行 丨 中国人民银行贵阳中心支行 丨 黔南州人民政府网
都匀融通村镇银行抖音号 丨访问量:加载中...
单位地址:都匀市龙山大道伯爵国际花园12栋1层10号、11号 邮编:558000
贵公网安备 52270102000180号 丨
本网站已支持IPV6访问
Copyright@DUYUNRONGTONG TOWN BANK All Rights Reserved.